| Lugar de origen: | BAGEASE.CN | 
| Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM | 
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 | 
| Número de modelo: | ¿Qué es esto? | 
| Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil | 
|---|---|
| Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM | 
| Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON | 
| Tiempo de entrega: | 15 DÍAS | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES | 
| STETILE QUE MUESTREA EL BOLSO DE TWIRLEM: | MUESTREO DEL BOLSO DE TWIRLEM | BOLSO DE STETILE: | BOLSO DE MUESTREO DE STETILE | 
|---|---|---|---|
| BOLSO DE TWIRLEM: | TWIRLEM | BOLSO DE TRAGANTE ABIERTO DEL PETO: | BOLSO DEL PETO | 
| BOLSOS FILTRADOS: | Bolso de filtro | BOLSO DE LA MUESTRA DE FILTRA: | BOLSOS DE LA LICUADORA | 
| licuadora aliquoting: | membrana del filtro | separación de los sólidos y de los líquidos: | abertura de la boca del bolso | 
| Filtra-bolso: | LICUADORA | Agua que muestrea equipos: | BOLSOS de muestreo del agua | 
| Bolsos estéril: | BOLSOS DE MUESTREO | bolsos de prueba: | BOLSOS DE LA PRUEBA DE LABORATORIO | 
| bolsos de muestreo estéril de la licuadora: | muestreo de manipulaciones | BOLSOS DEL LABORATORIO: | BOLSOS DE LA PRUEBA DE LABORATORIO | 
| Licuadora del peto: | Mezclador del bolso | Bolsos laterales de la licuadora del filtro: | BagFilter | 
| Bolsos de filtro de Microperforated: | Bolsos de filtro | bolso de muestreo estéril de la licuadora del laboratorio con el filtro: | muestreo del bolso de la licuadora con el filtro | 
| ALLA FRANCIA: | OMEGA | Cole-Parmer: | SAINT-GOBAIN | 
| Nasco: | Burkard | Dow Corning: | Nalgene | 
| Corning: | LABORATORIO CONSUMBLES | Bolso de muestreo de Nasco: | Bolso de muestreo ESTÉRIL de Nasco | 
| Bolso de la MUESTRA de Nasco: | Bolso de Nasco | Bolsos de Giro-Pak: | licuadoras del laboratorio | 
| Bolsos estándar de la licuadora: | Bolsos de la licuadora del filtro | Bolsos de pie de la licuadora: | Bolsos llanos de la licuadora | 
| Bolsos estéril de la muestra de VWR®: | Bolsos estéril de la muestra en Thomas Scientific | Bolsos de muestreo estéril de Fisherbrand con los cierres del Plano-alambre: | bolsos estéril de la muestra: Industrial y científico | 
| Bolsos y equipos estéril de muestreo | Labplas: | Labplas | Equipo y fuentes de laboratorio: | FUENTES DEL LABORATORIO | 
| Muestree la colección y el transporte: | MUESTREO DE AIRE | bioproducts: | Bolsos de prueba médicos | 
| Fuentes de la microbiología: | Las bolsas de plástico de muestreo apretadas del aire | 
los bolsos estéril para la microbiología k estéril empaquetan los bolsos estéril médicos, bolsos estéril de los bolsos estéril grandes del bolso de muestreo
| Producto | Cat No. | Tamaño (milímetros) | Grueso | Impresión | Grueso del alambre | Empaquetado | 
| bolso de muestreo de 60 ml | SOR-1750 | 127*76 | PE70 | No | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 60 ml | SOR-1751 | 127*76 | PE70 | Sí | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 120 ml | SOR-1760 | 178*76 | PE70 | No | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 120 ml | SOR-1761 | 178*76 | PE70 | Sí | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 540 ml | SOR-1770 | 229*114 | PE70 | No | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 540 ml | SOR-1771 | 229*114 | PE70 | Sí | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 810 ml | SOR-1780 | 304*114 | PE70 | No | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1080 ml | SOR-1790 | 381*114 | PE70 | No | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 720 ml | SOR-1800 | 229*140 | PE90 | No | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 720 ml | SOR-1801 | 229*140 | PE90 | Sí | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1260 ml | SOR-1810 | 381*140 | PE90 | No | 0.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1650 ml | SOR-1910 | 300*180 | PE100 | No | 0.5M M | 250pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1650 ml | SOR-1911 | 300*180 | PE100 | Sí | 0.5M M | 250pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 540 ml | SOR-1860 | 229*114 | PE70 | No | 0.5MM/2.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 540 ml | SOR-1861 | 229*114 | PE70 | Sí | 0.5MM/2.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 720 ml | SOR-1870 | 229*140 | PE90 | No | 0.5MM/2.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 720 ml | SOR-1871 | 229*140 | PE90 | Sí | 0.5MM/2.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1260 ml | SOR-1880 | 381*140 | PE90 | No | 0.5MM/2.5M M | 500pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1650 ml | SOR-1930 | 300*180 | PE106 | No | 0.5MM/2.5M M | 250pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1650 ml | SOR-1931 | 300*180 | PE106 | Sí | 0.5MM/2.5M M | 250pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 1800 ml | SOR-1951 | 254*254 | PE106 | Sí | 0.5MM/2.5M M | 250pcs/box, 1000pcs/ctn | 
| bolso de muestreo de 3000 ml | SOR-1960 | 356*254 | PE106 | No | 0.5MM/2.5M M | 250pcs/box, 1000pcs/ctn | 






















Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618