Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
Número de modelo: | ¿Qué es esto? |
Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil |
---|---|
Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON |
Tiempo de entrega: | 15 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
manguera: | Manguera de soldadura gemela | Tubería: | Manguera de bomberos del PVC |
---|---|---|---|
Productos de goma y de goma: | Productos de goma | tubo de goma: | tubo de goma |
Tubo y manguera: | Manguera de alta presión | irrigación agrícola: | Bomba flexible |
Tubo del PVC: | tubería del pvc | tubo del PE: | tubería del polietileno |
Productos de goma y de goma, tubo de goma, tubo y manguera, amarillo flexible del PVC del agua de la bomba de la irrigación agrícola de alta presión
(2). Suministramos una gama de tubo de la irrigación de la agricultura del rendimiento de alta presión, alto manufacturado para cumplir muchos estándares nacionales e internacionales. También ofrecemos una gama de accesorios del tubo de agua incluyendo acoplamientos, tubos de la rama, bocas de espray del jet y columnas de alimentación.
(3).Lightweight, buena flexibilidad, color brillante, liso
(4).Capable para guardar la flexibilidad y la elasticidad debajo del agua a baja temperatura
(5).Resistant a la abrasión, a la corrosión, a la alta presión y al tiempo terrible.
Gama de temperaturas: - 5℃ a +65℃
Diámetro interno | Grueso de pared | Peso | W.P. (en 23℃) | Longitud del Std | ||||
pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | kg/m | barra | PSI | m | pie |
1 | 25 | 0,047 | 1,20 | 0,15 | 8 | 115 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0,047 | 1,20 | 0,17 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0,043 | 1,10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
2-1/2 | 64 | 0,047 | 1,20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,085 | 2,15 | 0,54 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
3 | 76 | 0,047 | 1,20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,091 | 2,30 | 0,80 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
4 | 102 | 0,047 | 1,20 | 0,53 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,053 | 1,35 | 0,60 | 4 | 60 | 100 | 300 | ||
0,071 | 1,80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,087 | 2,20 | 1,00 | 10 | 145 | 100 | 300 | ||
5 | 127 | 0,053 | 1,35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,075 | 1,90 | 1,08 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
6 | 153 | 0,053 | 1,35 | 0,90 | 4 | 145 | 100 | 300 |
0,094 | 2,40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,110 | 2,80 | 2,00 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0,071 | 1,80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,124 | 3,15 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0,094 | 2,40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0,094 | 2,40 | 3,10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618
![]() |
Pote de la planta de patata con el material plástico, plantando el lavabo de la patata de los potes, flor creciente vertical hidropónica de la planta de los sistemas PP |