| Lugar de origen: | BAGEASE.CN |
| Nombre de la marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
| Certificación: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
| Número de modelo: | ¿Qué es esto? |
| Cantidad de orden mínima: | 1000pieces Skype: mydearneil |
|---|---|
| Precio: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
| Detalles de empaquetado: | 2000PCS/CARTON |
| Tiempo de entrega: | 15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1 MILLÓN POR MES |
| se aferra la película: | Conservación de alimentos | Película de Food&Medicine: | A prueba de humedad |
|---|---|---|---|
| plataforma de las plantas de jardín del polietileno PE: | cubierta de la plataforma | abrigo: | ABRIGO DE LA COMIDA |
| ABRIGO DE LA PLATAFORMA: | PELÍCULA DE LA PLATAFORMA | Película de estiramiento: | Película de estiramiento |
| Película del PE: | abrigo del PE | Película del LDPE: | ABRIGO DE LLDPE |
| Tubería: | TUBERÍA DEL PE | TUBERÍA PLANA: | TUBERÍA DE LAYFLAT |
| TUBERÍA DEL PE: | MANGUERA DE LA TUBERÍA | Guardapolvo: | Cubierta plástica |
| Película de la cubierta: | cubierta de la ropa | cubierta de los muebles: | CUBIERTAS DE LA PLATAFORMA |
| bolso enorme: | bolso grande | TUBERÍA POLIVINÍLICA: | láminas de polietileno |
| bolso inferior cuadrado: | Bolsos del aislamiento del papel de aluminio | Bolsos polivinílicos claros del jumbo grande adicional resistente: | bolsos de la cubierta superior de la plataforma |
| pequeños bolsos de plástico transparente: | bolso del paquete del colchón | Muebles móviles del bolso del rollo: | El LDPE grande enorme del tamaño modificó el bolso para requisitos particulares cada vez más pequeño |
| Bolsos de empaquetado de la cubierta plástica de la plataforma: | prueba del polvo detrás y bolsos polivinílicos claros de la cubierta de la plataforma | El encogimiento empaqueta bolsos que protegen estáticos: | Trazadores de líneas de la caja |
| Cubierta del árbol de navidad: | Trazador de líneas del compartimiento del bolso de compras de la cubierta del cargo de la línea aére | Película perforada de la cubierta del cargo de la cubierta de la plataforma del bolso de rueda: | Bolso del encogimiento del PE |
| Películas contráctiles: | La cocina equipa los abrigos del silicón | la película fina del pvc del micrón se aferra abrigo del estiramiento de la película: | Película de empaquetado del abrigo para el abrigo de la comida |
| el mejor pvc fresco se aferra envoltorio de plástico de la categoría alimenticia de la película: | fresco se aferra la película | Tubería polivinílica plana del LDPE de la endecha: | Bolsos reutilizables de la producción |
| Comida y productos no alimenticios: | bolsos plásticos de la producción de la legumbre de fruta en el rollo | bolsos de aluminio del canalón: | Trazador de líneas de aluminio |
| pote plástico de la planta de la nutrición: | Polietileno Pail Liner | macetas del jardín: | trazador de líneas rígido rígido del barril del trazador de líneas de tambor del trazador de líneas |
| trazador de líneas inferior redondo del cubo: | trazadores de líneas/trazador de líneas higiénico del cartón/trazador de líneas claro de encargo de | El cubrir de 6 Mil Clear Flame Retardant Poly: | EL CUBRIR POLIVINÍLICO IGNÍFUGO |
| EL CUBRIR POLIVINÍLICO IGNÍFUGO: | El cubrir del polietileno | Plástico de embalar del PVC: | película agrícola |
| película hortícola del pajote: | Película del invernadero | no tóxico se aferra el abrigo: | película de encogimiento del bolso del encogimiento |
| Cubiertas claras de la ropa del bolso del traje: | Bolsos de la limpieza en seco | bolsas de lavandería: | Películas de la construcción |
![]()
| Artículo | Estándares | Resultado de la prueba |
| Grueso | 15-50mic | 17/18/20/23 mic |
| Anchura | 60-1050m m | 120/450/500m m |
| Color | Transparente | Transparente |
| Fuerza del tirón-apagado (longitudinal) | ≥ 7,0 N | 8,0 N |
| Fuerza del tirón-apagado (horizontal) | 3.5-8.0 N | 5,9 N |
| Alargamiento en la rotura (longitudinal) | ≥ el 300% | el 701% |
| Alargamiento en la rotura (horizontal) | ≥ el 400% | el 808% |
| tarifa de la ruptura de la puntura (alargamiento) | ≥ N 10,0 (≥55mm) | N 14,7 (66m m) |
| Transmitencia | ≥ el 90% | el 93% |
| Bagease | ≤ 2,0% | 1,9% |
| Nombre del artículo: | guarde la comida que se aferra el envoltorio de plástico fresco/pvc película para la categoría alimenticia/el envasado de alimentos suave. |
| Material: |
PVC PE
|
| MOQ: |
La pequeña orden puede ser aceptada. (Los productos poco convencionales no aceptan pequeñas órdenes) |
| Calidad: | Planche el lustre metálico, con buen funcionamiento |
| Embalaje: |
A. Nuestro embalaje: Empaquetado del cartón. B. Custom Packing: El embalar según el requisito de cliente |
| Pago: | T/T, unión occidental, etc. |
| Plazo de expedición: | Muestra: En el plazo de 3-7 días, producción: 25-35 días |
| Envío: | : Extremo por expreso – entrega rápida (6-9 días laborables) Envío: UPS, TNT, DHL, poste Chian, el ccsme, Fedex. B: Envíe por el aire: Llegue el aeropuerto del destino rápidamente entonces para necesitarle cogerlo C: Nave por el mar: Coste de gasto de envío bajo y entrega lenta (30-35 días dependen). |
| Adáptese a: | Operadores, director de cine, hotel, restaurante, para llevar, hogar, etc. |
| Detalles de empaquetado: | 1 ROLL/CTN; 4/6 DE LOS ROLLOS POR EL CARTÓN |
|---|---|
| Detalle de la entrega: | 7-10 días después del depósito |
Categoría alimenticia
Servicio confiable, mejor
Precio directo de la fábrica
Persona de Contacto: Mr. NEIL FAN
Teléfono: 0086-137-8096-4661
Fax: 86-535-320-6618
|
|
Película plástica Rolls del encogimiento del calor del PE para empaquetar con tamaño y colores modificados para requisitos particulares |